Women's Size Guide
| Size | RTW | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 30"-31" | 23"-24" | 34"-35" |
| XS | 0-2 | 32"-33" | 25"-26" | 36"-37" |
| S | 4-6 | 34"-36" | 27"-29" | 38"-39" |
| M | 8-10 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-41" |
| L | 12 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
| XL | 14 | 43"-45" | 36"-38" | 45"-47" |
| 2X | 16 | 46"-49" | 39"-41" | 49"-51" |
| 3X | 18-20 | 50"-52" | 42"-44" | 52"-54" |
| 4X | 22-24 | 53"-55" | 44"-46" | 55"-57" |
All measurements in inches.